A budafoki Megatenisz Centrumban volt 2018. október 28-án a Magyar Körverseny negyedik állomása, ahol a hazai gyorstollas képviselői párosban és egyéniben mérhették össze tudásukat. Klubunkat négy fő képviselte az egész napos versenyen, melynek eredményeként kettő érmet hozhattunk el:
- Női kategóriában Hunyadi Eszter állhatott a dobogó harmadik fokára,
- Férfi 50+ számban Barna Ferenc harmadik lett.
Horváth Szilveszter és Rácz-Fodor Attila egyaránt hetedik helyen végzett a férfi 50+ és 40+ kategóriában.
Képek: Kozári Gyula, Wiesner Zoltán és Barna Ferenc
A verseny eredménylistája:
Női egyéni:
1. | Gerber Zsuzsa |
2. | Figlár Barbara |
3. | Takács Krisztina |
4. | Hunyadi Eszter |
Férfi egyéni:
1. | Kozári Dávid |
2. | Vincze Olivér |
3. | Beregszászi Imre |
3. | Darvas Mihály |
5. | Vanó Gábor |
5. | Pethő Zsolt |
7. | Szabari Gábor |
7. | Gálik Krisztián |
Férfi 40+:
1. | Tóth Gyula |
2. | Péter László |
3. | Herczegh Tamás |
3. | Naszvadi Tibor |
5. | Lévai Tamás |
5. | Wiesner Zoltán |
7. | Asztalos Attila |
7. | Szabó Endre |
7. | Satoczki Levente |
7. | Rácz-Fodor Attila |
Férfi 50+:
1. | Bujdosó Zoltán |
2. | Kiss Ferenc |
3. | Barna Ferenc |
3. | Vincze Károly |
5. | Patai János |
5. | Major László |
7. | Horváth Szilveszter |
7. | Deme István |
7. | Berecz Miklós |
Vegyespáros:
1. | Figlár Barbara |
1. | Naszvadi Tibor |
2. | Gerber Zsuzsa |
2. | Kozári Dávid |
3. | Fehér Krisztina |
3. | Vincze Károly |
3. | Takács Krisztina |
3. | Lévai Tamás |
Open páros:
1. | Wiesner Zoltán |
1. | Pálinkás Bence |
2. | Kozári Dávid |
2. | Pethő Zsolt |
3. | Vincze Olivér |
3. | Vincze Károly |
5. | Patai János |
5. | Lévai Tamás |
5. | Herczegh Tamás |
5. | Kiss Ferenc |
5. | Naszvadi Tibor |
5. | Tóth Gyula |
5. | Figlár Barbara |
5. | Szabari Gábor |
5. | Bujdosó Zoltán |
5. | Beregszászi Imre |
A versenyről további képek tekinthetők meg a Szitakötők Facebook oldalán >>>